AMC12历年分数线因每年考试难度、考生整体水平及A/B卷的不同而有所差异。以下为2012年至2025年AMC12的历年分数线汇总,主要包含全球卓越奖(前1%)、全球优秀奖(前5%)及AIME晋级线。
AMC12历年分数线汇总表
| 年份 | 卷别 | 前1% (Honor Roll of Distinction) | 前5% (Certificate of Distinction) | AIME晋级线 (AIME cutoff) |
|---|---|---|---|---|
| 2025年 | A卷 | 150 | 127.5 | 96 |
| B卷 | 145.5 | 127.5 | 100.5 | |
| 2024年 | A卷 | 133.5 | 108 | 76.5 |
| B卷 | 139.5 | 118.5 | 88.5 | |
| 2023年 | A卷 | 136.5 | 112.5 | 85.5 |
| B卷 | 139.5 | 115.5 | 88.5 | |
| 2022年 | A卷 | 126 | 106.5 | 85.5 |
| B卷 | 129 | 105 | 81 | |
| 2021年(秋) | A卷 | 130.5 | 111 | 91.5 |
| B卷 | 130 | 103.5 | 84 | |
| 2021年(春) | A卷 | 133.5 | 114 | 93 |
| B卷 | 132 | 109.5 | 91.5 | |
| 2020年 | A卷 | 123 | 100.5 | 87 |
| B卷 | 120 | 97.5 | 87 | |
| 2019年 | A卷 | 121.5 | 84 | 84 |
| B卷 | 123 | 94.5 | 94.5 | |
| 2018年 | A卷 | 120 | 93 | 93 |
| B卷 | 126 | 99 | 99 | |
| 2017年 | A卷 | 115.5 | 96 | 96 |
| B卷 | 129 | 100.5 | 100.5 | |
| 2016年 | A卷 | 111 | 91.5 | 91.5 |
| B卷 | 127.5 | 100.5 | 100.5 | |
| 2015年 | A卷 | 117 | 99 | 99 |
| B卷 | 126 | 100.5 | 100.5 | |
| 2014年 | A卷 | 109.5 | 93 | 93 |
| B卷 | 121.5 | 100.5 | 100.5 | |
| 2013年 | A卷 | 106.5 | 88.5 | 88.5 |
| B卷 | 108 | 93 | 93 | |
| 2012年 | A卷 | 109.5 | 94.5 | 94.5 |
| B卷 | 114 | 99 | 99 |
分数线说明:
- 前1%分数线(DHR):通常需达到130分以上,竞争激烈,分数呈逐年上升趋势。
- 前5%分数线(HR):通常需达到100分至120分之间,是多数优秀考生的核心目标。
- AIME晋级线:通常徘徊在85分至90分之间,部分年份因试卷难度不同有所浮动(如2024年A卷难度较大,晋级线相对较低)。
犀牛教育AMC12培训在全国有30+校区,包括:上海(浦东、徐汇、黄浦)、北京(海淀、国贸、顺义)、广州、深圳(南山、福田)、苏州、杭州、成都、重庆、南京、青岛、无锡、武汉、合肥、宁波、天津、常州、中国香港、新加坡等地,可根据所在地区安排就近校区授课,也可选择线上课程我们设有实体校区,并提供线上/线下的灵活可选择教学模式

同学们可以就近选择,线上线下均可,欢迎家长们带着孩子们来校区考察~

